Χαρακτηριστικά του ST Shaded Zirconi Block
- Κατάλληλο για πλήρεις κορώνες και γέφυρες
- Ο χρωματισμός μετά την πυροσυσσωμάτωση κάνει το χρώμα του μπλοκ ζιρκονίας
- Πιο ακριβής και ευκολότερος χειρισμός για τους τεχνικούς.
👉 Θέλετε ένα δωρεάν δείγμα;
👉 Επικοινωνήστε μαζί μας για προσαρμογή OEM/ODM.
👉 Διαθέσιμη έκπτωση για μαζικές παραγγελίες!
Παράμετροι μπλοκ 1.ST Shaded Zirconia:
| Παράμετρος | Αξία |
| Διάμετρος | 98 χλστ |
| Διαθέσιμο πάχος | 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 /22/ 25 |
| Αντοχή κάμψης | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1100 MPa |
| Ημιδιαφάνεια | 43% |
| Πυκνότητα (Συντηγμένο) | 6,0 g/cm³ |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία πυροσυσσωμάτωσης | 1530 μοίρες |
| Ενδείξεις |
Ένθετα & Επένθετα, Μερικές Κορώνες, Επικαλύψεις Full Contour Bridges (έως 14 μονάδες) |
| Συμβατά συστήματα | Roland, AG, Yena, κ.λπ. |
2.Χημική σύνθεση ST Shaded Zirconia Block
| Νανομετρική σκόνη ζιρκονίας | >98% |
| Fe2O3 | < 0.3% |
| Pr2O3 | < 0.2% |
| Er2O3 | < 1.0% |
| Άλλα οξείδια | < 0.5% |
3.ST Shaded Zirconia Block – Τεχνικές προδιαγραφές
| Παράμετρος | Αξία | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Πυκνότητα πριν από τη σύντηξη | 6,08 ± 0,01 g/cm³ | Εξασφαλίζει υψηλή συμπίεση και ποιότητα πριν από την πυροσυσσωμάτωση |
| CTE μετά από πυροσυσσωμάτωση (25–500 μοίρες) | (10.5 ± 1.0) × 10⁻⁶ K⁻¹ | Συντελεστής θερμικής διαστολής, σημαντικός για τη δομική σταθερότητα |
| Αντοχή σε κάμψη 3 σημείων | >1100 MPa (μέσος όρος) | Υψηλή αντοχή κατάλληλο για αποκαταστάσεις μεγάλου-περιορισμού |
| Μονοκλινική φάση μετά τη γήρανση | < 15% | Υποδεικνύει καλή αντοχή στην υποβάθμιση χαμηλής- θερμοκρασίας |
| Χημική διαλυτότητα μετά από πυροσυσσωμάτωση | < 100 µg/cm² | Βιοσυμβατό - χαμηλή απελευθέρωση ιόντων στο στοματικό περιβάλλον |
| Δοκιμή κυτταροτοξικότητας | Επίπεδο 0 | Μη-τοξικό, ασφαλές για στοματικό ιστό |
| Ραδιοενέργεια | < 0.1 Bq/g | Ασφαλής ακτινοβολία-, πληροί τα διεθνή πρότυπα υγείας |
4.Καμπύλη πυροσυσσωμάτωσης ST shaded zirconia block
| Καμπύλη πυροσυσσωμάτωσης | ||||
| Βήμα πυροσυσσωμάτωσης | Θερμοκρασία εκκίνησης (βαθμός) | Θερμοκρασία τέλους (βαθμός) | Χρόνος (ελάχ.) | Ποσοστό (βαθμός / Ελάχ.) |
| Βήμα 1 | 20 | 300 | 70 | 4 |
| Βήμα 2 | 300 | 1000 | 175 | 4 |
| Βήμα 3 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| Βήμα 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| Βήμα 5 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| Βήμα 6 | 800 | φυσική ψύξη 20 | / | / |
👉 Θέλετε ένα δωρεάν δείγμα;
👉 Επικοινωνήστε μαζί μας για προσαρμογή OEM/ODM.
👉 Διαθέσιμη έκπτωση για μαζικές παραγγελίες!
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες!

Διαθέσιμα μεγέθη
|
Ανοιγμα σύστημα |
Amann Girrbach σύστημα |
ZirkonZahn σύστημα |
|
98*10 χλστ |
89*71*10 χλστ |
95*10 χλστ |
|
98*12 χλστ |
89*71*12 χλστ |
95*12 χλστ |
|
98*14 χλστ |
89*71*14 χλστ |
95*14 χλστ |
|
98*16 χλστ |
89*71*16 χλστ |
95*16 χλστ |
|
98*18 χλστ |
89*71*18 χλστ |
95*18 χλστ |
|
98*20 χλστ |
89*71*20 χλστ |
95*20 χλστ |
|
98*22 χλστ |
89*71*22 χλστ |
95*22 χλστ |
|
98*25 χλστ |
89*71*25 χλστ |
95*25 χλστ |
Δημοφιλείς Ετικέτες: 1100 MPa ST σκιασμένο μπλοκ ζιρκονίας, Κίνα 1100 MPa ST σκιασμένο μπλοκ ζιρκονίας














